Preturile terminalelor sunt exprimate in euro fara TVA.
Cod TKRM | Denumire | Pret TKRM | Stoc TKRM | Realimentare Stoc |
20302263 | M/P Sony Xperia M4 Aqua Black | 187 | 0 | EOL - nu mai revine |
20303991 | Modem 4G Connect E3372h | 31 | 1 | Nu exista termen de realimentare |
20358344 | Mobile Phone RugGear RG500 | 328 | 0 | Nu exista termen de realimentare |
20357758 | Mobile Phone RugGear RG310 | 253 | 0 | Nu exista termen de realimentare |
20297912 | iPhone 6 64gb Space Grey | 627 | 1 | |
20314726 | USB Flash Drive Tellur for iPhone 32GB | 45 | 1 | EOL - nu mai revine |
20314727 | USB Flash Drive Tellur for iPhone 64GB | 65 | 0 | EOL - nu mai revine |
20390413 | Deskjet Ink Advantage 3835 All-in-One | 52 | 0 | urmeaza realimentare |
20311527 | Adaptor Tellur Retea Dual USB (2.1A) | 6 | 0 | |
20334281 | H-F Bluetooth ATHLETE black | 22 | 1 | |
20334282 | H-F Bluetooth ATHLETE white | 22 | 0 | |
20349483 | M/P Nokia 150 Dual Sim Black | 24 | 385 | Nu exista termen de realimentare |
20357571 | M/P Blackberry DTEK 50 Carbon Grey | 242 | 0 | EOL - nu mai revine |
20355904 | mem_card SD-micro 8GB Tellur Clasa 10 | 7 | 0 | |
20358013 | M/P HTC U 11 dual sim Sapphire Blue | 220 | 0 | EOL - nu mai revine |
20357642 | M/P Nokia 3 Dual SIM Matte Black | 94 | 0 | EOL - nu mai revine |
20366250 | Samsung Gear VR3 SM-R324NZAAROM | 95 | 10 | |
20363960 | Fitness Tracker Under Armour Band | 115 | 0 | |
20367190 | M/P Motorola Moto Z2 Play Grey plus JBL | 369 | 0 | EOL - nu mai revine |
20367105 | M/P Allview X4 Soul Infinity 2 Grey | 176 | 0 | EOL - nu mai revine |
20369953 | Samsung Gear IconX (2018) In-ear Gray | 168 | 7 | |
20369954 | Samsung Gear IconX (2018) In-ear Pink | 168 | 17 | |
20369955 | Samsung Gear IconX (2018) In-ear Black | 168 | 0 | |
20369956 | Samsung Gear VR4 with Controller Grey | 108 | 2 | |
20369957 | Samsung Gear Sport Blue SM-R600NZBAROM | 317 | -1 | |
20369958 | Samsung Gear Sport Black SM-R600NZKAROM | 317 | -4 | |
20369959 | Samsung Gear FIT2 PRO Large Black | 190 | -1 | |
20369960 | Samsung Gear FIT2 PRO Large Red | 190 | 0 | |
20370144 | M/P Allview P9 Life dual sim mocha gold | 87 | 0 | EOL - nu mai revine |
20370264 | M/P Sony Xperia XA2 dual sim black | 165 | 0 | EOL - nu mai revine |
20372182 | M/P Sony Xperia XZ2 Dual Sim silver | 528 | 5 | EOL - nu mai revine |
20372173 | M/P Nokia 6.1 Dual SIM White | 209 | 0 | EOL - nu mai revine |
20369084 | M/P RugGear RG740 | 486 | -1 | |
20377127 | M/P iPhone XS 64GB Space Grey | 935 | 2 | urmeaza realimentare |
20377126 | M/P iPhone XS 64GB Silver | 935 | 4 | urmeaza realimentare |
20377125 | M/P iPhone XS 64GB Gold | 935 | 1 | urmeaza realimentare |
20377124 | M/P iPhone XS 256GB Space Grey | 1 120.00 | 0 | urmeaza realimentare |
20377123 | M/P iPhone XS 256GB Silver | 1 120.00 | 2 | urmeaza realimentare |
20377122 | M/P iPhone XS 256GB Gold | 1 120.00 | 0 | urmeaza realimentare |
20377098 | M/P iPhone XS Max 64GB Space Grey | 1 064.00 | 0 | urmeaza realimentare |
20377104 | M/P iPhone XS Max 64GB Silver | 1 064.00 | 0 | urmeaza realimentare |
20377114 | M/P iPhone XS Max 64GB Gold | 1 064.00 | 1 | urmeaza realimentare |
20377115 | M/P iPhone XS Max 256GB Space Grey | 1 210.00 | 0 | urmeaza realimentare |
20377117 | M/P iPhone XS Max 256GB Silver | 1 210.00 | -1 | urmeaza realimentare |
20377119 | M/P iPhone XS Max 256GB Gold | 1 210.00 | 0 | urmeaza realimentare |
20377116 | M/P iPhone XS Max 512GB Space Grey | 1 400.00 | 0 | urmeaza realimentare |
20377118 | M/P iPhone XS Max 512GB Silver | 1 400.00 | 0 | urmeaza realimentare |
20370928 | Modem 4G Connect MF971V HOT SPOT | 61 | 77 | Nu exista termen de realimentare |
20377848 | M/P IPHONE XR BLACK 256GB | 891 | 2 | EOL |
20377341 | M/P IPHONE XR BLACK 64GB | 630 | -5 | urmeaza realimentare |
20377342 | M/P IPHONE XR WHITE 64GB | 630 | 0 | urmeaza realimentare |
20377343 | M/P IPHONE XR RED 64GB | 630 | 0 | urmeaza realimentare |
20377344 | M/P IPHONE XR YELLOW 64GB | 630 | 0 | urmeaza realimentare |
20377345 | M/P IPHONE XR CORAL 64GB | 630 | 0 | urmeaza realimentare |
20377347 | M/P IPHONE XR BLUE 64GB | 630 | 8 | urmeaza realimentare |
20377346 | M/P IPHONE XR BLACK 128GB | 682 | 0 | urmeaza realimentare |
20377348 | M/P IPHONE XR WHITE 128GB | 682 | 0 | urmeaza realimentare |
20377349 | M/P IPHONE XR RED 128GB | 682 | -1 | urmeaza realimentare |
20377350 | M/P IPHONE XR YELLOW 128GB | 682 | 0 | urmeaza realimentare |
20377351 | M/P IPHONE XR CORAL 128GB | 682 | -1 | urmeaza realimentare |
20377352 | M/P IPHONE XR BLUE 128GB | 682 | -1 | urmeaza realimentare |
20377435 | M/P Motorola Moto E5 Play Black | 77 | 1 | EOL - nu mai revine |
20377874 | M/P Huawei Mate20 Pro Twilight | 748 | 17 | EOL - nu mai revine |
20377873 | M/P Huawei Mate20 Pro Black | 748 | 8 | EOL - nu mai revine |
20376128 | Casa de marcat fiscala Datecs DP25 | 168 | 447 | |
20376129 | Casa de marcat fiscala Datecs DP150 | 162 | 198 | |
20376161 | Casa de marcat fiscala Daisy Compact M | 129 | 171 | |
20376162 | Casa de marcat fiscala Daisy Compact S | 111 | 32 | |
20376163 | Casa de marcat fiscala Daisy eXpert SX | 125 | 175 | |
20376164 | Voucher instalare fiscalizare CI RS CG | 18 | 388 | |
20376781 | M/P Nokia 5.1 Plus Dual SIM Black | 112 | -5 | EOL - nu mai revine |
20376427 | Voucher DATECS instalare fiscalizare | 58 | 645 | |
20380095 | M/P Samsung Note 9 DS Black Enterprise | 704 | 0 | EOL - nu mai revine |
20370931 | AUTO HOTSPOT MF905 ZTE | 52 | 17 | Nu exista termen de realimentare |
20381023 | M/P Samsung Galaxy A50 Dual Black | 240 | 161 | Urmeaza realimentare |
20381024 | M/P Samsung Galaxy A50 Dual White | 240 | 15 | Urmeaza realimentare |
20381279 | M/P Huawei P30 128GB Aurora | 474 | -3 | Nu exista termen de realimentare |
20381281 | M/P Huawei P30 Pro 128GB Aurora | 613 | 7 | Nu exista termen de realimentare |
20381280 | M/P Huawei P30 Pro 128GB Black | 613 | 8 | Nu exista termen de realimentare |
20381868 | M/P Huawei P30 Pro 128GB Breathing Cryst | 613 | 8 | Nu exista termen de realimentare |
20381837 | M/P Huawei Y5 2019 Modern Black | 110 | 0 | Nu exista termen de realimentare |
20381845 | M/P Huawei Y5 2019 Amber Brown | 110 | 0 | Nu exista termen de realimentare |
20381862 | M/P Huawei Y6 2019 Amber Brown | 116 | 26 | Nu exista termen de realimentare |
20381847 | M/P Huawei Y6 2019 Midnight black | 116 | 33 | Nu exista termen de realimentare |
20381021 | M/P Samsung Galaxy A40 Dual Black | 159.5 | 301 | Urmeaza realimentare |
20381022 | M/P Samsung Galaxy A40 Dual White | 159.5 | 140 | Urmeaza realimentare |
20381278 | M/P Huawei P30 128GB Black | 474 | -1 | Nu exista termen de realimentare |
20379846 | M/P Huawei P Smart 2019 Black | 148 | -7 | Nu exista termen de realimentare |
20379847 | M/P Huawei P Smart 2019 Aurora Blue | 148 | 10 | Nu exista termen de realimentare |
20382501 | M/P Gigaset GS180 silver grey | 102 | 77 | EOL - nu mai revine |
20382503 | M/P Gigaset GS185 IM EAST midnightblue | 120 | 76 | Nu exista termen de realimentare |
20382505 | M/P Gigaset GS185 IM EAST cognac | 120 | 35 | Nu exista termen de realimentare |
20382506 | M/P Gigaset GS280 IM EAST coffee | 172 | 51 | Nu exista termen de realimentare |
20378676 | M/P Nokia 2.1 Dual SIM Blue Silver | 73 | 0 | EOL - nu mai revine |
20377330 | M/P Huawei P20 black 64GB | 336 | 0 | EOL - nu mai revine |
20377333 | M/P Huawei P20 twilight 64GB | 336 | 0 | EOL - nu mai revine |
20382440 | M/P Samsung Galaxy S10E DS Black Enterpr | 585 | 224 | Nu exista termen de realimentare |
20382445 | M/P Samsung Galaxy S10 DS Black Enterpr | 641 | 62 | Urmeaza realimentare |
20382447 | M/P Samsung Galaxy S10 Plus DS Blk Enter | 722 | 15 | Urmeaza realimentare |
20381899 | M/P Samsung Galaxy A70 Dual Black | 275 | -103 | Saptamana 25.11-29.11 |
20381900 | M/P Samsung Galaxy A70 Dual Blue | 275 | -32 | Saptamana 25.11-29.11 |
20383393 | M/P Samsung Galaxy A10 dual sim black | 104 | 266 | Urmeaza realimentare |
20383394 | M/P Samsung Galaxy A10 dual sim blue | 104 | 42 | Urmeaza realimentare |
20382297 | M/P Huawei P30 128GB Breathing Crystal | 474 | 0 | Nu exista termen de realimentare |
20384246 | M/P Samsung Galaxy A20e dual sim black | 128 | 499 | Urmeaza realimentare |
20384247 | M/P Samsung Galaxy A20e dual sim blue | 128 | 183 | Urmeaza realimentare |
20381869 | M/P Huawei P30 lite Midnight black | 214 | 25 | Nu exista termen de realimentare |
20386003 | M/P Gigaset GS195 Titanium grey | 139 | 492 | Nu exista termen de realimentare |
20386349 | MFP laser mono Lexmark MB2236ADW | 126 | -10 | Nu exista termen de realimentare |
20386006 | M/P Samsung Galaxy Note 10 256GB Black | 751 | 27 | Urmeaza realimentare |
20386143 | M/P Samsung Galaxy Note 10 256GB Glow | 751 | -2 | Urmeaza realimentare |
20386005 | M/P Samsung Galaxy Note 10 plus 256GB BK | 867 | 186 | Saptamana 18.11-22.11 |
20386694 | M/P Nokia 2.2 dual sim black | 82 | 114 | |
20385279 | Boxa Amazon Echo Dot 3 Alexa Negru | 40 | -3 | |
20385280 | Boxa inteligenta Google Home mini | 36 | 56 | |
20388046 | M/P iPhone 11 64GB Black | 700 | -1 | Saptamana 25.11 - 29.11 |
20388052 | M/P iPhone 11 128GB Black | 744 | -10 | Saptamana 25.11 - 29.11 |
20388053 | M/P iPhone 11 256GB Black | 851 | -4 | Saptamana 25.11 - 29.11 |
20388032 | M/P iPhone 11 Pro 64GB Space Grey | 1 009.00 | -115 | Saptamana 25.11-29.11 |
20388036 | M/P iPhone 11 Pro 256GB Space Grey | 1 159.00 | -26 | Saptamana 25.11 - 29.11 |
20388096 | M/P iPhone 11 Pro 512GB Space Grey | 1 362.00 | 1 | Saptamana 25.11 - 29.11 |
20388038 | M/P iPhone 11 Pro Max 64GB Space Grey | 1 098.00 | -10 | Saptamana 25.11 - 29.11 |
20388042 | M/P iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey | 1 247.00 | -31 | Saptamana 25.11 - 29.11 |
20388100 | M/P iPhone 11 Pro Max 512GB Space Grey | 1 450.00 | -1 | Saptamana 25.11 - 29.11 |
20388414 | TV Smart TOSHIBA 55U7863DG | 439 | -1 | urmeaza realimentare |
20388700 | TP-Link Router 4G - M7200 | 42 | 95 | |
20386684 | Router wireless N300 TP-Link TL-MR6400 | 42 | 13 | |
20388701 | Smart TV DIAMANT 32HL4330H/A | 114 | 5 | |
20388704 | Smart TV LG 49UK6470PLC | 360 | 30 | |
20388705 | Smart TV LG 50UM7450PLA | 441 | 31 | |
20388706 | Smart TV Philips 55PUS7304/12 | 576 | 25 | |
20388695 | NB Lenovo V130 Celeron 4GB/128GB SSD | 182 | 66 | |
20388697 | NB Lenovo V130 i3. 4GB. 1TB | 278 | 18 | |
20388698 | NB Lenovo ThinkPad E590 i5. 8GB. 256GB | 480 | 18 | |
20388699 | NB Lenovo ThinkPad E590 i7. 8GB. 256GB | 660 | 5 | |
20388619 | MB Air 13"i5 1.6GHz/8GB/128GB/mvfh2ro/a | 1 121.00 | -2 | |
20386150 | M/P Gigaset GS110. grey | 77 | 208 | |
20389801 | Router Asus 4G-AC68U.90IG03R1-BM2000 | 240 | 16 | |
20384046 | Pachet Cam supr+Panou Sol+CardSD64GB RGO | 422 | 0 | |
20364048 | Telefon Gigaset DA310 negru. S30054-S6528-R601 | 14 | 0 | in stoc la partener |
20357708 | Telefon Gigaset A220. S30852-H2411-R601 | 20 | 0 | |
20357709 | Telefon Gigaset A120. S30852-H2401-R601 | 17 | 0 | |
20299654 | Telefon Gigaset C530 Eur-East Black. S30852-H2512-R601 | 40 | 0 | |
20372985 | Telefon Gigaset E630. S30852-H2503-R601 | 89 | 0 | |
20380028 | TelefonGigaset A120 DuoL36852-H2401-R601 | 28 | 0 | |
20390166 | Gigaset A170 black. S30852-H2802-R601 | 17 | 0 | |
20390167 | Gigaset SL450 black. S30852-H2701-R603 | 108 | 0 | |
20378256 | Telefon fix Maxcom Comfort MM28DHS | 33 | 0 | |
20390165 | Maxcom MM29D 3G Black | 49 | 0 | |
20388107 | M/P Samsung Galaxy A30s Dual Black | 212 | 107 | |
20389152 | M/P Xiaomi Mi 9T Pro 128GB DS Carbon Blk | 374 | 0 | |
20390155 | M/P Xiaomi RedmiNote8ProDS64/6GBGrey | 204 | -1 | |
20390156 | M/P Xiaomi RedmiNote8ProDS64/6GBGreen | 204 | 0 | |
20390157 | M/P Xiaomi Redmi8A DS32/2GB Black | 102 | 0 | |
20390158 | M/P Xiaomi Mi9T ProDS128/6GB Blue | 374 | 0 | |
20390159 | M/P Motorola MotoOneZoomDS128/4GBGray | 362 | -1 | |
20390160 | M/P Motorola MotoG7PowerDS64/4GBBlack | 131 | 0 | |
20390161 | M/P Motorola MotoE6PlusDS32/2GBGraphite | 116 | 0 | |
20390162 | M/P Nokia 800 Tough DS 4G Black | 94 | 0 | |
20390163 | M/P Nokia 2720 FlipDS 4G Black | 80 | -1 | |
20390164 | M/P Asus ROGPHONE 2DS 512GB/12GB Black | 846 | 0 | |
20390457 | Desktop Business ASUSPRO.i3.8GB.SSD 256 | 389 | -1 | |
20390458 | Desktop Business ASUSPRO.i5.8GB.SSD 256 | 459 | 0 | |
20390460 | NB ASUS X509FA. i5.SSD 512.8GB.W10 PRO | 615 | 0 | |
20389169 | NB ASUS X509FA. i3.4GB.SSD 256 | 316 | 0 | |
20390461 | NB ASUSVivoBook.Celeron.4GB.SSD 256.W10H | 286 | 0 |
Sindicatul National Profesional al Drumarilor din Romania este afiliat la Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa. Am ales Cartel Alfa deoarece avem aceleași principii. Milităm pentru egalitate în drepturi, corectitudine și dreptate, pentru demnitate și respect pentru toți lucrătorii. Credem în solidaritate: lucrătorii pot realiza mai mult împreună, decât o pot face singuri. Cartel Alfa este independenta fata de guvern sau grupuri politice. Oferta turistica de care membrii SNPDR pot beneficia in urma parteneriatului cu Cartel Alfa o puteti vedea aici.
Telekom este un alt partener important pentru SNPDR. Telekom este prezent în România din septembrie 2014, prin rebrandingul comun al Romtelecom și COSMOTE România, cu obiectivul de a fi primul brand care oferă servicii complete de telecomunicații și divertisment pe piața din România. Membrii SNPDR beneficiaza de reduceri la abonamentele TELEKOM si de o gama variata de terminale.
Oferta Telekom pentru abonamente si terminale o gasiti aici.